每日打字排行榜-2024-2-12排名 | 用户 | 耗时(秒) | 正确率 | 输错次数 | 速度(字符/分钟) |
---|
1 | 打字人-l2kHag | 63.5 | 100.0% | 13 | 358.1 |
2 | 打字人-4JwDFb | 74.8 | 100.0% | 9 | 304.0 |
3 | 打字人-xmSbIK | 75.7 | 100.0% | 6 | 300.4 |
4 | 打字人-KsOb7h | 76.4 | 100.0% | 10 | 297.6 |
5 | 打字人-NMCfef | 80.0 | 100.0% | 5 | 284.3 |
6 | 打字人-BDByOO | 81.7 | 100.0% | 18 | 278.3 |
7 | 打字人-RAVGXy | 83.4 | 100.0% | 4 | 272.7 |
8 | 打字人-fb43em | 85.7 | 100.0% | 8 | 265.3 |
9 | 打字人-fXSTEf | 86.4 | 100.0% | 17 | 263.2 |
10 | 打字人-tOc49F | 92.4 | 100.0% | 8 | 246.1 |
11 | 打字人-Hzzt0C | 92.4 | 100.0% | 25 | 246.1 |
12 | 打字人-ZDOfOV | 95.8 | 100.0% | 24 | 237.4 |
13 | 打字人-iH2VHY | 97.5 | 100.0% | 23 | 233.2 |
14 | 打字人-TH9ivJ | 98.0 | 100.0% | 16 | 232.0 |
15 | 打字人-Xz0Tcy | 98.7 | 100.0% | 7 | 230.4 |
16 | 打字人-aq1OZ1 | 101.6 | 100.0% | 6 | 223.8 |
17 | 打字人-dlAHO6 | 102.1 | 100.0% | 18 | 222.7 |
18 | 打字人-Ue3uHY | 103.9 | 100.0% | 22 | 218.9 |
19 | 打字人-PwjrLC | 100.5 | 99.2% | 13 | 218.0 |
20 | 打字人-kS5wPL | 106.4 | 100.0% | 14 | 213.7 |
21 | 打字人-K2qVlb | 107.5 | 100.0% | 28 | 211.5 |
22 | 打字人-zILJJI | 96.5 | 97.6% | 9 | 210.4 |
23 | 打字人-z15I4O | 108.1 | 100.0% | 43 | 210.4 |
24 | 打字人-BRgCwL | 105.8 | 99.5% | 18 | 209.8 |
25 | 打字人-IY4es1 | 110.0 | 100.0% | 12 | 206.7 |
26 | 打字人-J7oFTP | 110.4 | 100.0% | 15 | 206.0 |
27 | 打字人-iHEjIe | 110.6 | 100.0% | 19 | 205.6 |
28 | 打字人-UMZVvc | 111.3 | 100.0% | 10 | 204.3 |
29 | 打字人-fQReyg | 112.4 | 100.0% | 15 | 202.3 |
30 | 打字人-OtAEPE | 113.2 | 100.0% | 12 | 200.9 |
31 | 打字人-rpvqxF | 113.7 | 100.0% | 5 | 200.0 |
32 | 打字人-5xyTGw | 114.1 | 100.0% | 34 | 199.3 |
33 | 打字人-10Gghc | 114.9 | 100.0% | 23 | 197.9 |
34 | 打字人-1nd0KL | 117.3 | 100.0% | 37 | 193.9 |
35 | 打字人-cAsQuU | 117.9 | 100.0% | 13 | 192.9 |
36 | 打字人-HM0yxT | 119.5 | 100.0% | 22 | 190.3 |
37 | 打字人-sVurdk | 119.5 | 100.0% | 26 | 190.3 |
38 | 打字人-T5WwQE | 120.1 | 100.0% | 18 | 189.3 |
39 | 打字人-x6G1Lw | 118.9 | 99.7% | 10 | 189.2 |
40 | 打字人-6nvRa1 | 120.3 | 100.0% | 21 | 189.0 |
41 | 打字人-kc4aX0 | 121.6 | 100.0% | 40 | 187.0 |
42 | 打字人-N1rYPH | 109.8 | 97.6% | 9 | 186.9 |
43 | 打字人-XVwl9N | 118.7 | 99.2% | 3 | 185.4 |
44 | 打字人-keWNMA | 122.8 | 100.0% | 28 | 185.2 |
45 | 打字人-zwfEW1 | 122.9 | 100.0% | 22 | 185.0 |
46 | 打字人-o4hGqA | 123.4 | 100.0% | 10 | 184.3 |
47 | 打字人-DS3nEc | 124.1 | 100.0% | 13 | 183.2 |
48 | 打字人-KA6emv | 119.2 | 98.9% | 13 | 182.6 |
49 | 打字人-h58wf4 | 125.4 | 100.0% | 29 | 181.3 |
50 | 打字人-wHt0iS | 127.4 | 100.0% | 22 | 178.5 |
51 | 打字人-Z9pCwJ | 127.5 | 100.0% | 15 | 178.4 |
52 | 打字人-QdRsyC | 127.6 | 100.0% | 14 | 178.2 |
53 | 打字人-3qd8z1 | 128.4 | 100.0% | 18 | 177.1 |
54 | 打字人-BooxUi | 125.0 | 99.2% | 17 | 176.3 |
55 | 打字人-QaziSz | 130.0 | 100.0% | 12 | 174.9 |
56 | 打字人-dwPxKb | 130.2 | 100.0% | 16 | 174.7 |
57 | 打字人-HsH9QR | 130.4 | 100.0% | 56 | 174.4 |
58 | 打字人-TEKjKw | 131.2 | 100.0% | 24 | 173.3 |
59 | 打字人-y1hAbH | 131.3 | 100.0% | 29 | 173.2 |
60 | 打字人-DE05e1 | 132.0 | 100.0% | 14 | 172.3 |
61 | 打字人-XzNhP3 | 133.4 | 100.0% | 10 | 170.5 |
62 | 打字人-dkRBqh | 134.4 | 100.0% | 6 | 169.2 |
63 | 打字人-axgcyx | 135.2 | 100.0% | 10 | 168.2 |
64 | 打字人-YmcQLT | 135.0 | 99.7% | 15 | 166.8 |
65 | 打字人-RuIrmA | 136.4 | 100.0% | 26 | 166.7 |
66 | 打字人-eYAQCt | 135.3 | 99.7% | 27 | 166.4 |
67 | 打字人-K9AWpI | 136.5 | 99.7% | 34 | 164.9 |
68 | 打字人-TUlhgP | 112.5 | 94.7% | 20 | 162.6 |
69 | 打字人-vcXrsR | 141.3 | 100.0% | 38 | 160.9 |
70 | 打字人-ufTTvs | 142.0 | 100.0% | 19 | 160.1 |
71 | 打字人-YnLFa7 | 143.1 | 100.0% | 30 | 158.9 |
72 | 打字人-RJjjiQ | 143.2 | 100.0% | 14 | 158.8 |
73 | 打字人-gZJXwi | 143.8 | 100.0% | 55 | 158.1 |
74 | 打字人-iJL1JU | 145.0 | 100.0% | 17 | 156.8 |
75 | 打字人-1wAja7 | 145.1 | 100.0% | 21 | 156.7 |
76 | 打字人-DQrWfG | 145.2 | 100.0% | 14 | 156.6 |
77 | 打字人-5zbZ7H | 146.4 | 100.0% | 20 | 155.3 |
78 | 打字人-YALhY8 | 148.2 | 100.0% | 23 | 153.4 |
79 | 打字人-ZRb3Nv | 148.6 | 100.0% | 22 | 153.0 |
80 | 打字人-Y5Lfvr | 148.8 | 100.0% | 38 | 152.8 |
81 | 打字人-6Qr29f | 149.1 | 100.0% | 28 | 152.5 |
82 | 打字人-0yFpXN | 150.0 | 100.0% | 16 | 151.6 |
83 | 打字人-7uKofq | 150.7 | 100.0% | 35 | 150.9 |
84 | 打字人-ZLy321 | 150.8 | 99.7% | 35 | 149.4 |
85 | 打字人-lDrZOn | 152.4 | 100.0% | 45 | 149.2 |
86 | 打字人-w7IIxO | 152.7 | 100.0% | 22 | 148.9 |
87 | 打字人-PFn1jw | 154.0 | 100.0% | 4 | 147.7 |
88 | 打字人-P369Cq | 138.9 | 97.1% | 11 | 147.3 |
89 | 打字人-atMReX | 155.4 | 100.0% | 32 | 146.3 |
90 | 打字人-IHvPh8 | 156.9 | 100.0% | 23 | 144.9 |
91 | 打字人-yfToca | 158.0 | 100.0% | 14 | 143.9 |
92 | 打字人-kKKx69 | 158.6 | 100.0% | 12 | 143.4 |
93 | 打字人-UkT5xI | 158.9 | 100.0% | 18 | 143.1 |
94 | 打字人-w0ZXgc | 159.3 | 100.0% | 19 | 142.7 |
95 | 打字人-rjeO59 | 145.6 | 97.1% | 11 | 141.0 |
96 | 打字人-6UPyuk | 165.3 | 100.0% | 22 | 137.6 |
97 | 打字人-V2uKH0 | 146.7 | 96.6% | 13 | 137.5 |
98 | 打字人-fJD75a | 165.4 | 100.0% | 19 | 137.5 |
99 | 打字人-5ooRuU | 167.1 | 99.7% | 29 | 134.9 |
100 | 打字人-gh0MIc | 171.2 | 100.0% | 26 | 132.8 |
101 | 打字人-JFhsX1 | 174.1 | 100.0% | 20 | 130.6 |
102 | 打字人-rYQLIM | 174.4 | 100.0% | 20 | 130.4 |
103 | 打字人-ITrfsO | 173.6 | 99.7% | 15 | 129.9 |
104 | 打字人-kmt6ZZ | 176.7 | 100.0% | 12 | 128.7 |
105 | 打字人-Dpb3PF | 177.6 | 100.0% | 24 | 128.0 |
106 | 打字人-duzHXK | 174.1 | 99.2% | 6 | 127.4 |
107 | 打字人-HwFVWy | 181.2 | 100.0% | 16 | 125.5 |
108 | 打字人-Yleq3v | 183.1 | 100.0% | 30 | 124.2 |
109 | 打字人-2KSfVK | 185.1 | 100.0% | 8 | 122.9 |
110 | 打字人-gUArSB | 189.1 | 100.0% | 15 | 120.3 |
111 | 打字人-fTuD4G | 192.7 | 100.0% | 21 | 118.0 |
112 | 打字人-GnlHvr | 191.7 | 99.7% | 49 | 117.7 |
113 | 打字人-dY0n6t | 195.2 | 100.0% | 14 | 116.5 |
114 | 打字人-VMPAUE | 200.6 | 100.0% | 27 | 113.4 |
115 | 打字人-zSfTZl | 207.7 | 100.0% | 18 | 109.5 |
116 | 打字人-ykpIvy | 216.6 | 100.0% | 11 | 105.0 |
117 | 打字人-nDtpkM | 194.2 | 96.0% | 15 | 104.4 |
118 | 打字人-NaBpz6 | 220.1 | 100.0% | 22 | 103.3 |
119 | 打字人-OqP3hs | 179.3 | 92.9% | 27 | 102.4 |
120 | 打字人-9uGiG3 | 211.6 | 98.2% | 7 | 102.1 |
121 | 打字人-1kZ71c | 223.7 | 100.0% | 29 | 101.7 |
122 | 打字人-ATiJSg | 223.7 | 100.0% | 30 | 101.7 |
123 | 打字人-CXdWc1 | 226.0 | 99.5% | 49 | 99.2 |
124 | 打字人-hM8VFR | 194.9 | 93.9% | 23 | 98.0 |
125 | 打字人-YY4GXA | 231.5 | 99.7% | 20 | 97.5 |
126 | 打字人-kSBsRY | 238.0 | 100.0% | 30 | 95.5 |
127 | 打字人-3FrDhu | 213.9 | 96.0% | 15 | 95.4 |
128 | 打字人-sl50Uf | 238.8 | 99.5% | 53 | 93.9 |
129 | 打字人-oOl0lh | 241.9 | 99.7% | 79 | 93.4 |
130 | 打字人-MxgHgP | 247.9 | 100.0% | 1 | 91.7 |
131 | 打字人-9I7S0c | 246.8 | 99.7% | 79 | 91.5 |
132 | 打字人-ZWzBSk | 262.1 | 100.0% | 10 | 86.8 |
133 | 打字人-6XPlmO | 211.6 | 92.1% | 30 | 86.7 |
134 | 打字人-cgDQiI | 270.7 | 100.0% | 44 | 84.0 |
135 | 打字人-waStF5 | 273.1 | 100.0% | 16 | 83.3 |
136 | 打字人-xppror | 282.5 | 99.5% | 51 | 79.5 |
137 | 打字人-yvxPdJ | 262.2 | 96.0% | 15 | 78.8 |
138 | 打字人-o9UnZo | 265.2 | 96.0% | 15 | 77.9 |
139 | 打字人-CEHJit | 286.2 | 98.7% | 5 | 77.1 |
140 | 打字人-Auv4Ot | 298.6 | 100.0% | 46 | 76.2 |
141 | 打字人-SoWenN | 263.6 | 94.7% | 51 | 76.0 |
142 | 打字人-CgLllV | 292.8 | 98.9% | 105 | 75.8 |
143 | 打字人-USNXMp | 307.7 | 99.7% | 20 | 73.5 |
144 | 打字人-sqTnI3 | 308.0 | 99.5% | 58 | 73.0 |
145 | 打字人-jxy0O1 | 311.9 | 100.0% | 26 | 72.9 |
146 | 打字人-UDzsad | 278.0 | 95.0% | 19 | 72.7 |
147 | 打字人-TKirRj | 264.9 | 92.1% | 30 | 71.0 |
148 | 打字人-yMWsbY | 288.5 | 94.7% | 20 | 69.8 |
149 | 打字人-VZfAbL | 343.3 | 99.7% | 33 | 65.9 |
150 | 打字人-UZ5S6p | 346.5 | 100.0% | 22 | 65.6 |
151 | 打字人-3AAr1J | 273.3 | 89.2% | 41 | 64.5 |
152 | 打字人-tmXjdU | 379.2 | 99.7% | 29 | 59.7 |
153 | 打字人-HcdzuP | 381.6 | 100.0% | 12 | 59.6 |
154 | 打字人-OVOVZS | 403.1 | 100.0% | 63 | 56.4 |
155 | 打字人-q0sUYM | 416.1 | 100.0% | 34 | 54.7 |
156 | 打字人-KxjRum | 415.9 | 100.0% | 61 | 54.7 |
157 | 打字人-dmKVxW | 423.0 | 100.0% | 53 | 53.8 |
158 | 打字人-QHEnbI | 429.2 | 100.0% | 10 | 53.0 |
159 | 打字人-QRYwQ3 | 457.6 | 100.0% | 19 | 49.7 |
160 | 打字人-ems54b | 477.9 | 100.0% | 10 | 47.6 |
161 | 打字人-wMkkdU | 496.4 | 100.0% | 71 | 45.8 |
162 | 打字人-9nDpgw | 501.1 | 100.0% | 64 | 45.4 |
163 | 打字人-95zcGu | 513.7 | 100.0% | 211 | 44.3 |
164 | 打字人-8oO6jE | 453.9 | 93.1% | 26 | 44.1 |
165 | 打字人-DPR8Au | 549.8 | 100.0% | 68 | 41.4 |
166 | 打字人-862hVn | 525.6 | 97.4% | 60 | 41.3 |
167 | 打字人-iMVjmG | 527.0 | 93.9% | 53 | 38.8 |
168 | 打字人-TzVDZ6 | 75.5 | 25.9% | 286 | 16.5 |
169 | 打字人-2GTPNL | 11.7 | 17.7% | 312 | 12.4 |
170 | 打字人-PGp0We | 14.1 | 16.1% | 318 | 11.0 |
171 | 打字人-CeRGSD | 27.9 | 13.5% | 330 | 8.6 |
172 | 打字人-HyT66q | 69.0 | 11.6% | 335 | 6.5 |
173 | 打字人-QfbyNd | 26.5 | 5.3% | 359 | 3.1 |
174 | 打字人-UHaGal | 16.6 | 3.2% | 367 | 1.9 |
175 | 打字人-O978tl | 25.6 | 2.4% | 370 | 1.4 |
打字提速