每日打字排行榜-2024-2-16| 排名 | 用户 | 耗时(秒) | 正确率 | 输错次数 | 速度(字符/分钟) | 
|---|
| 1 | 打字人-NZ7ffB | 72.4 | 100.0% | 9 | 313.3 | 
| 2 | 打字人-P983Eu | 78.2 | 100.0% | 13 | 290.0 | 
| 3 | 打字人-NMCfef | 79.6 | 100.0% | 9 | 284.9 | 
| 4 | 打字人-RAVGXy | 82.1 | 100.0% | 4 | 276.2 | 
| 5 | 打字人-Hzzt0C | 84.1 | 100.0% | 18 | 269.7 | 
| 6 | 打字人-fb43em | 85.2 | 100.0% | 5 | 266.2 | 
| 7 | 打字人-VSWrBz | 86.6 | 100.0% | 15 | 261.9 | 
| 8 | 打字人-tOc49F | 87.4 | 100.0% | 8 | 259.5 | 
| 9 | 打字人-fXSTEf | 88.8 | 100.0% | 24 | 255.4 | 
| 10 | 打字人-rxUGty | 88.8 | 100.0% | 14 | 255.4 | 
| 11 | 打字人-ZDOfOV | 90.8 | 100.0% | 24 | 249.8 | 
| 12 | 打字人-eOHwzo | 92.5 | 100.0% | 8 | 245.2 | 
| 13 | 打字人-TH9ivJ | 95.2 | 100.0% | 21 | 238.2 | 
| 14 | 打字人-GAxij5 | 97.6 | 100.0% | 3 | 232.4 | 
| 15 | 打字人-BRgCwL | 95.6 | 99.5% | 15 | 231.1 | 
| 16 | 打字人-xVM7Sm | 98.4 | 100.0% | 9 | 230.5 | 
| 17 | 打字人-YTsGsA | 98.7 | 100.0% | 26 | 229.8 | 
| 18 | 打字人-NmJZXY | 99.3 | 100.0% | 7 | 228.4 | 
| 19 | 打字人-NutqgY | 100.1 | 100.0% | 1 | 226.6 | 
| 20 | 打字人-AUdgdO | 100.3 | 100.0% | 17 | 226.1 | 
| 21 | 打字人-0lPcfK | 100.7 | 100.0% | 36 | 225.2 | 
| 22 | 打字人-e31jB7 | 100.8 | 100.0% | 21 | 225.0 | 
| 23 | 打字人-BdrkKU | 101.7 | 100.0% | 23 | 223.0 | 
| 24 | 打字人-LFLZJv | 102.5 | 100.0% | 7 | 221.3 | 
| 25 | 打字人-aq1OZ1 | 102.7 | 100.0% | 13 | 220.8 | 
| 26 | 打字人-v3XU3f | 103.1 | 100.0% | 9 | 220.0 | 
| 27 | 打字人-2rtkRW | 102.8 | 99.7% | 10 | 217.9 | 
| 28 | 打字人-Xz0Tcy | 104.9 | 100.0% | 7 | 216.2 | 
| 29 | 打字人-UMZVvc | 105.3 | 100.0% | 11 | 215.4 | 
| 30 | 打字人-OtAEPE | 105.3 | 100.0% | 6 | 215.4 | 
| 31 | 打字人-IiZEci | 105.7 | 100.0% | 27 | 214.6 | 
| 32 | 打字人-9hYngw | 108.1 | 100.0% | 17 | 209.8 | 
| 33 | 打字人-BQLPkx | 107.9 | 100.0% | 18 | 209.6 | 
| 34 | 打字人-rUUfYL | 108.6 | 100.0% | 27 | 208.8 | 
| 35 | 打字人-z15I4O | 106.3 | 99.5% | 48 | 208.3 | 
| 36 | 打字人-XSEXhx | 109.1 | 100.0% | 13 | 207.9 | 
| 37 | 打字人-iHEjIe | 109.2 | 100.0% | 16 | 207.7 | 
| 38 | 打字人-keWNMA | 108.2 | 99.7% | 17 | 207.1 | 
| 39 | 打字人-J7ud2Q | 113.1 | 100.0% | 12 | 200.5 | 
| 40 | 打字人-5vuMiZ | 113.3 | 100.0% | 22 | 200.2 | 
| 41 | 打字人-p1tsVu | 114.9 | 100.0% | 6 | 197.4 | 
| 42 | 打字人-IOoP5q | 113.7 | 99.7% | 22 | 197.2 | 
| 43 | 打字人-o4hGqA | 115.0 | 100.0% | 14 | 197.2 | 
| 44 | 打字人-cAsQuU | 115.0 | 100.0% | 5 | 197.2 | 
| 45 | 打字人-NMwsJK | 113.9 | 99.7% | 20 | 196.9 | 
| 46 | 打字人-JWx0on | 116.6 | 100.0% | 20 | 194.5 | 
| 47 | 打字人-Exm7al | 117.3 | 100.0% | 15 | 193.4 | 
| 48 | 打字人-wHt0iS | 114.8 | 99.5% | 24 | 193.2 | 
| 49 | 打字人-3qd8z1 | 118.0 | 100.0% | 17 | 192.2 | 
| 50 | 打字人-RnGLjm | 117.5 | 99.7% | 18 | 190.9 | 
| 51 | 打字人-QaziSz | 119.2 | 100.0% | 2 | 190.3 | 
| 52 | 打字人-sVurdk | 119.8 | 100.0% | 22 | 189.3 | 
| 53 | 打字人-4fHluu | 120.2 | 100.0% | 23 | 188.7 | 
| 54 | 打字人-zwfEW1 | 120.7 | 100.0% | 22 | 187.9 | 
| 55 | 打字人-qodRi5 | 121.9 | 100.0% | 23 | 186.1 | 
| 56 | 打字人-4v5SSp | 122.5 | 100.0% | 31 | 185.1 | 
| 57 | 打字人-HM0yxT | 122.5 | 100.0% | 28 | 185.1 | 
| 58 | 打字人-uacVgW | 123.0 | 100.0% | 26 | 184.4 | 
| 59 | 打字人-N1rYPH | 109.0 | 97.1% | 11 | 183.5 | 
| 60 | 打字人-qYdRHv | 125.0 | 100.0% | 38 | 181.4 | 
| 61 | 打字人-Jvg7eo | 127.2 | 100.0% | 26 | 178.3 | 
| 62 | 打字人-5XqtrB | 125.9 | 99.7% | 24 | 178.3 | 
| 63 | 打字人-K0aLGY | 128.5 | 100.0% | 33 | 176.5 | 
| 64 | 打字人-0eAHKB | 128.9 | 100.0% | 10 | 176.0 | 
| 65 | 打字人-HqmVfJ | 129.1 | 100.0% | 29 | 175.7 | 
| 66 | 打字人-Cbk6Th | 129.6 | 100.0% | 25 | 175.0 | 
| 67 | 打字人-IHXdBu | 130.9 | 100.0% | 32 | 173.3 | 
| 68 | 打字人-YnLFa7 | 131.6 | 100.0% | 14 | 172.3 | 
| 69 | 打字人-z6RqbH | 132.7 | 100.0% | 30 | 170.9 | 
| 70 | 打字人-1UnKre | 132.8 | 100.0% | 16 | 170.8 | 
| 71 | 打字人-LL46Dz | 132.9 | 100.0% | 26 | 170.7 | 
| 72 | 打字人-ufTTvs | 134.6 | 100.0% | 19 | 168.5 | 
| 73 | 打字人-oQJeRN | 134.7 | 100.0% | 17 | 168.4 | 
| 74 | 打字人-1wAja7 | 133.5 | 99.7% | 19 | 168.2 | 
| 75 | 打字人-K9AWpI | 135.0 | 100.0% | 26 | 168.0 | 
| 76 | 打字人-TUlhgP | 107.0 | 94.4% | 21 | 167.3 | 
| 77 | 打字人-XVwl9N | 115.4 | 96.0% | 15 | 167.0 | 
| 78 | 打字人-yfToca | 137.8 | 100.0% | 12 | 164.6 | 
| 79 | 打字人-8Ojeou | 138.1 | 100.0% | 46 | 164.2 | 
| 80 | 打字人-T6AlHS | 138.6 | 100.0% | 19 | 163.6 | 
| 81 | 打字人-S5Ofml | 138.7 | 100.0% | 26 | 163.5 | 
| 82 | 打字人-ZLy321 | 139.2 | 100.0% | 30 | 162.9 | 
| 83 | 打字人-wuDeJ9 | 140.9 | 100.0% | 23 | 161.0 | 
| 84 | 打字人-k2wNo9 | 139.0 | 99.5% | 33 | 160.0 | 
| 85 | 打字人-UYAIOY | 142.5 | 100.0% | 32 | 159.2 | 
| 86 | 打字人-RuIrmA | 142.8 | 100.0% | 29 | 158.8 | 
| 87 | 打字人-fh0G6Z | 144.4 | 100.0% | 14 | 157.1 | 
| 88 | 打字人-NNSg2t | 137.7 | 98.7% | 10 | 156.8 | 
| 89 | 打字人-eyMfgy | 144.6 | 100.0% | 62 | 156.8 | 
| 90 | 打字人-w0ZXgc | 146.5 | 100.0% | 21 | 154.8 | 
| 91 | 打字人-fJD75a | 146.6 | 100.0% | 9 | 154.7 | 
| 92 | 打字人-ANnCZq | 147.5 | 100.0% | 26 | 153.8 | 
| 93 | 打字人-0yFpXN | 148.7 | 100.0% | 23 | 152.5 | 
| 94 | 打字人-Ltme1t | 148.0 | 99.7% | 38 | 151.8 | 
| 95 | 打字人-atMReX | 148.5 | 99.7% | 32 | 151.3 | 
| 96 | 打字人-Yleq3v | 151.0 | 100.0% | 19 | 150.2 | 
| 97 | 打字人-UrDZxJ | 152.1 | 100.0% | 23 | 149.1 | 
| 98 | 打字人-VOSRQu | 153.1 | 100.0% | 13 | 148.1 | 
| 99 | 打字人-8yCl62 | 155.2 | 100.0% | 15 | 146.1 | 
| 100 | 打字人-k1UNHT | 156.5 | 100.0% | 16 | 144.9 | 
| 101 | 打字人-rU3tf5 | 156.6 | 100.0% | 25 | 144.8 | 
| 102 | 打字人-O54NWH | 156.7 | 100.0% | 49 | 144.7 | 
| 103 | 打字人-4LhMnU | 139.6 | 96.6% | 14 | 143.5 | 
| 104 | 打字人-skA2NN | 161.5 | 100.0% | 14 | 140.4 | 
| 105 | 打字人-FRVqrW | 162.6 | 100.0% | 21 | 139.5 | 
| 106 | 打字人-0E2YmD | 163.4 | 100.0% | 17 | 138.8 | 
| 107 | 打字人-jEiwE0 | 163.4 | 100.0% | 27 | 138.8 | 
| 108 | 打字人-rYQLIM | 163.8 | 100.0% | 15 | 138.5 | 
| 109 | 打字人-QgYJdB | 164.1 | 100.0% | 46 | 138.2 | 
| 110 | 打字人-rm7WCv | 164.5 | 100.0% | 46 | 137.9 | 
| 111 | 打字人-aU789S | 164.5 | 100.0% | 22 | 137.9 | 
| 112 | 打字人-EyRSjP | 164.9 | 100.0% | 42 | 137.5 | 
| 113 | 打字人-r0roYB | 166.1 | 100.0% | 26 | 136.5 | 
| 114 | 打字人-A9jwGx | 166.9 | 100.0% | 31 | 135.9 | 
| 115 | 打字人-f5Sy7G | 167.7 | 100.0% | 35 | 135.2 | 
| 116 | 打字人-fUF91L | 169.4 | 100.0% | 26 | 133.9 | 
| 117 | 打字人-V2uKH0 | 147.8 | 96.0% | 15 | 133.8 | 
| 118 | 打字人-GJJqXA | 171.8 | 100.0% | 19 | 132.0 | 
| 119 | 打字人-Dpb3PF | 172.5 | 100.0% | 50 | 131.5 | 
| 120 | 打字人-inxCM6 | 172.0 | 99.7% | 26 | 130.8 | 
| 121 | 打字人-GwHcJu | 171.6 | 99.5% | 15 | 130.0 | 
| 122 | 打字人-SWzYhO | 176.9 | 100.0% | 35 | 128.2 | 
| 123 | 打字人-EZnU6d | 134.8 | 92.3% | 29 | 127.8 | 
| 124 | 打字人-68sIxj | 178.3 | 100.0% | 37 | 127.2 | 
| 125 | 打字人-1EVoT0 | 165.4 | 97.6% | 9 | 126.9 | 
| 126 | 打字人-DK3GGP | 179.2 | 100.0% | 8 | 126.6 | 
| 127 | 打字人-rdBPXr | 179.5 | 100.0% | 33 | 126.4 | 
| 128 | 打字人-27sxZc | 181.6 | 99.7% | 33 | 123.9 | 
| 129 | 打字人-TOMSt9 | 174.6 | 98.1% | 7 | 122.6 | 
| 130 | 打字人-iVP4pv | 183.5 | 99.7% | 51 | 122.6 | 
| 131 | 打字人-m7D2wS | 186.6 | 100.0% | 17 | 121.5 | 
| 132 | 打字人-3S4tns | 186.9 | 100.0% | 12 | 121.3 | 
| 133 | 打字人-WSjYhu | 187.8 | 100.0% | 35 | 120.8 | 
| 134 | 打字人-X244oL | 187.9 | 100.0% | 63 | 120.7 | 
| 135 | 打字人-b8BpZz | 188.7 | 100.0% | 22 | 120.2 | 
| 136 | 打字人-dl6rDT | 156.9 | 93.9% | 23 | 118.4 | 
| 137 | 打字人-cRDATs | 192.7 | 100.0% | 27 | 117.7 | 
| 138 | 打字人-duzHXK | 174.8 | 96.8% | 12 | 117.6 | 
| 139 | 打字人-qiSTx0 | 181.1 | 97.9% | 8 | 117.4 | 
| 140 | 打字人-zSfTZl | 194.9 | 100.0% | 16 | 116.4 | 
| 141 | 打字人-5jeqXj | 197.5 | 100.0% | 57 | 114.8 | 
| 142 | 打字人-FdY780 | 198.8 | 100.0% | 23 | 114.1 | 
| 143 | 打字人-GBgET4 | 197.4 | 99.7% | 24 | 114.0 | 
| 144 | 打字人-X3IMUZ | 199.3 | 100.0% | 20 | 113.8 | 
| 145 | 打字人-AAGKyq | 196.4 | 99.5% | 61 | 113.7 | 
| 146 | 打字人-VMPAUE | 199.6 | 100.0% | 29 | 113.6 | 
| 147 | 打字人-kSBsRY | 200.1 | 100.0% | 23 | 113.3 | 
| 148 | 打字人-aQuS73 | 201.2 | 100.0% | 14 | 112.7 | 
| 149 | 打字人-DPOmPc | 195.8 | 98.9% | 4 | 112.3 | 
| 150 | 打字人-IYhCiT | 208.7 | 100.0% | 82 | 108.7 | 
| 151 | 打字人-ATiJSg | 210.1 | 100.0% | 19 | 107.9 | 
| 152 | 打字人-Ho4iU5 | 210.3 | 100.0% | 31 | 107.8 | 
| 153 | 打字人-BmTgck | 210.8 | 100.0% | 21 | 107.6 | 
| 154 | 打字人-hycNXi | 211.0 | 100.0% | 26 | 107.5 | 
| 155 | 打字人-meqGFq | 209.7 | 99.7% | 44 | 107.4 | 
| 156 | 打字人-sx5jb8 | 211.2 | 100.0% | 11 | 107.4 | 
| 157 | 打字人-pHCTFm | 214.5 | 100.0% | 43 | 105.7 | 
| 158 | 打字人-9uGiG3 | 205.3 | 98.4% | 6 | 105.6 | 
| 159 | 打字人-EXdGxE | 215.9 | 99.7% | 18 | 104.3 | 
| 160 | 打字人-nX4myk | 217.7 | 100.0% | 70 | 104.2 | 
| 161 | 打字人-3AAr1J | 198.7 | 96.6% | 13 | 103.4 | 
| 162 | 打字人-EgWAUo | 225.6 | 100.0% | 69 | 100.5 | 
| 163 | 打字人-c5z6Ct | 229.1 | 100.0% | 20 | 99.0 | 
| 164 | 打字人-HdjRdv | 231.0 | 100.0% | 30 | 98.2 | 
| 165 | 打字人-CKdmFx | 232.9 | 100.0% | 33 | 97.4 | 
| 166 | 打字人-kAKSwU | 234.2 | 100.0% | 11 | 96.8 | 
| 167 | 打字人-1w18s9 | 234.5 | 100.0% | 27 | 96.7 | 
| 168 | 打字人-OqP3hs | 193.2 | 93.1% | 31 | 96.4 | 
| 169 | 打字人-YY4GXA | 236.2 | 100.0% | 15 | 96.0 | 
| 170 | 打字人-xqqINN | 193.2 | 92.9% | 29 | 95.6 | 
| 171 | 打字人-pii0uS | 239.8 | 100.0% | 30 | 94.6 | 
| 172 | 打字人-aporuf | 241.0 | 100.0% | 59 | 94.1 | 
| 173 | 打字人-Q2r0YZ | 241.1 | 99.7% | 37 | 93.4 | 
| 174 | 打字人-YAjrJA | 254.8 | 100.0% | 40 | 89.0 | 
| 175 | 打字人-X1leg2 | 259.4 | 100.0% | 13 | 87.4 | 
| 176 | 打字人-pdb4Ng | 258.3 | 99.7% | 17 | 87.2 | 
| 177 | 打字人-2hiTuF | 264.8 | 100.0% | 13 | 85.6 | 
| 178 | 打字人-EWXcce | 267.6 | 100.0% | 22 | 84.8 | 
| 179 | 打字人-KA6emv | 251.9 | 97.1% | 15 | 83.8 | 
| 180 | 打字人-E5QADP | 270.6 | 100.0% | 19 | 83.8 | 
| 181 | 打字人-xRJTOU | 273.1 | 100.0% | 13 | 83.0 | 
| 182 | 打字人-CgLllV | 269.9 | 99.5% | 78 | 83.0 | 
| 183 | 打字人-USNXMp | 280.7 | 99.7% | 18 | 80.3 | 
| 184 | 打字人-nP2xer | 280.9 | 99.7% | 69 | 80.2 | 
| 185 | 打字人-A7tZXu | 283.2 | 100.0% | 25 | 80.1 | 
| 186 | 打字人-SbKPy7 | 204.0 | 87.3% | 48 | 78.6 | 
| 187 | 打字人-UTyYlb | 267.6 | 96.8% | 13 | 78.5 | 
| 188 | 打字人-koXzXm | 291.8 | 99.7% | 40 | 77.3 | 
| 189 | 打字人-JFGitT | 297.6 | 100.0% | 29 | 76.2 | 
| 190 | 打字人-IIiOAC | 302.5 | 100.0% | 6 | 75.0 | 
| 191 | 打字人-N8t2d9 | 303.0 | 100.0% | 61 | 74.9 | 
| 192 | 打字人-qX8p3r | 279.7 | 95.2% | 18 | 72.6 | 
| 193 | 打字人-PYPlFK | 286.7 | 95.8% | 16 | 71.8 | 
| 194 | 打字人-UvLmpu | 312.2 | 98.9% | 40 | 71.0 | 
| 195 | 打字人-TYH6wG | 238.9 | 87.0% | 49 | 68.6 | 
| 196 | 打字人-rjNSfp | 337.0 | 99.7% | 114 | 66.9 | 
| 197 | 打字人-LdNAA2 | 321.5 | 95.0% | 19 | 63.3 | 
| 198 | 打字人-BFb9VR | 360.6 | 100.0% | 24 | 62.9 | 
| 199 | 打字人-ULhIvz | 405.0 | 100.0% | 11 | 56.0 | 
| 200 | 打字人-8oO6jE | 365.9 | 94.7% | 20 | 55.7 | 
| 201 | 打字人-dP56u7 | 409.1 | 100.0% | 22 | 55.4 | 
| 202 | 打字人-LtZywI | 458.7 | 100.0% | 51 | 49.4 | 
| 203 | 打字人-ggV9lj | 460.6 | 100.0% | 12 | 49.2 | 
| 204 | 打字人-B0MAdY | 438.5 | 95.5% | 17 | 47.6 | 
| 205 | 打字人-CCraOX | 535.2 | 100.0% | 36 | 42.4 | 
| 206 | 打字人-820YOs | 548.5 | 100.0% | 37 | 41.3 | 
| 207 | 打字人-CMS2hY | 401.9 | 82.3% | 67 | 39.8 | 
| 208 | 打字人-QID3WT | 729.0 | 100.0% | 55 | 31.1 | 
| 209 | 打字人-gb5U47 | 579.9 | 86.2% | 52 | 31.0 | 
| 210 | 打字人-OvyBfx | 938.1 | 80.7% | 143 | 18.1 | 
| 211 | 打字人-jA9Y5y | 68.1 | 23.0% | 306 | 14.5 | 
| 212 | 打字人-LoiMQR | 34.8 | 19.3% | 305 | 12.9 | 
| 213 | 打字人-YzIcI1 | 60.2 | 20.4% | 301 | 12.8 | 
| 214 | 打字人-0siSLS | 13.8 | 18.3% | 309 | 12.8 | 
| 215 | 打字人-ePp3iM | 12.9 | 17.5% | 312 | 12.2 | 
| 216 | 打字人-nmblfA | 32.8 | 10.3% | 340 | 6.3 | 
| 217 | 打字人-4apnQc | 28.6 | 9.8% | 345 | 6.0 | 
| 218 | 打字人-PolczM | 21.8 | 5.8% | 357 | 3.5 | 
| 219 | 打字人-IE4wvm | 17.8 | 4.8% | 360 | 2.9 | 
| 220 | 打字人-iFv0Lv | 32.8 | 4.2% | 362 | 2.4 | 
| 221 | 打字人-Teyc3o | 10.7 | 3.2% | 366 | 1.9 | 
| 222 | 打字人-fYQ536 | 26.3 | 2.6% | 368 | 1.5 | 
| 223 | 打字人-7pUnb0 | 27.1 | 1.6% | 372 | 0.9 | 
打字提速