每日打字排行榜-2025-9-23| 排名 | 用户 | 耗时(秒) | 正确率 | 输错次数 | 速度(字符/分钟) |
|---|
| 1 | 打字人-8AOYlUt | 64.3 | 100.0% | 7 | 355.6 |
| 2 | 打字人-W6T4Vw4 | 68.5 | 100.0% | 7 | 333.8 |
| 3 | 打字人-wSev29Z | 70.8 | 100.0% | 8 | 323.0 |
| 4 | 打字人-RCvKLse | 74.1 | 100.0% | 7 | 308.7 |
| 5 | 打字人-1KCkonj | 74.9 | 100.0% | 12 | 305.1 |
| 6 | 打字人-hFuP12Q | 75.8 | 100.0% | 15 | 301.7 |
| 7 | 打字人-awlvCvo | 78.7 | 100.0% | 7 | 290.7 |
| 8 | 打字人-LOSezRh | 79.5 | 100.0% | 6 | 287.6 |
| 9 | 打字人-z9I9u17 | 79.5 | 100.0% | 17 | 287.4 |
| 10 | 打字人-Sn0EOSS | 80.0 | 100.0% | 7 | 285.8 |
| 11 | 打字人-xXbYOSr | 81.3 | 100.0% | 14 | 281.3 |
| 12 | 打字人-JIDy5VZ | 81.7 | 100.0% | 14 | 279.8 |
| 13 | 打字人-cn07eir | 82.4 | 100.0% | 6 | 277.4 |
| 14 | 打字人-HeiKn0f | 82.6 | 100.0% | 11 | 276.8 |
| 15 | 打字人-wlUsLsG | 83.3 | 100.0% | 28 | 274.5 |
| 16 | 打字人-RTAyqBY | 83.8 | 100.0% | 32 | 272.8 |
| 17 | 打字人-SGyr0Ny | 84.0 | 100.0% | 30 | 272.2 |
| 18 | 打字人-CgoPPQu | 86.0 | 100.0% | 13 | 265.8 |
| 19 | 打字人-0wldVwu | 87.1 | 100.0% | 11 | 262.4 |
| 20 | 打字人-nUG4jfM | 88.2 | 100.0% | 4 | 259.2 |
| 21 | 打字人-nQMABg9 | 88.6 | 100.0% | 9 | 258.1 |
| 22 | 打字人-DPQAWaK | 88.6 | 100.0% | 11 | 257.9 |
| 23 | 打字人-uSeoHhA | 88.7 | 100.0% | 8 | 257.7 |
| 24 | 打字人-2pXNlU5 | 89.2 | 100.0% | 5 | 256.3 |
| 25 | 打字人-oYL8dmP | 89.3 | 100.0% | 19 | 256.1 |
| 26 | 打字人-bm7e33P | 89.5 | 100.0% | 18 | 255.5 |
| 27 | 打字人-ecqITAh | 89.5 | 100.0% | 38 | 255.4 |
| 28 | 打字人-obpR6TW | 90.4 | 100.0% | 9 | 252.7 |
| 29 | 打字人-fdmlVwu | 90.8 | 100.0% | 7 | 251.8 |
| 30 | 打字人-KPQowlA | 91.0 | 100.0% | 7 | 251.2 |
| 31 | 打字人-dGybonf | 91.1 | 100.0% | 11 | 251.0 |
| 32 | 打字人-NYL3u1Z | 91.8 | 100.0% | 3 | 249.0 |
| 33 | 打字人-Igo3HhU | 92.1 | 100.0% | 16 | 248.2 |
| 34 | 打字人-pHhTRjv | 92.7 | 100.0% | 8 | 246.5 |
| 35 | 打字人-daFDEdT | 93.6 | 100.0% | 2 | 244.3 |
| 36 | 打字人-8EddqBd | 93.6 | 100.0% | 15 | 244.2 |
| 37 | 打字人-QTAGKCo | 94.3 | 100.0% | 6 | 242.3 |
| 38 | 打字人-NCvbPQs | 94.4 | 100.0% | 22 | 242.1 |
| 39 | 打字人-97rnXbl | 94.5 | 100.0% | 19 | 241.8 |
| 40 | 打字人-DOSb0NN | 94.9 | 100.0% | 8 | 240.9 |
| 41 | 打字人-ZBge7r2 | 95.1 | 100.0% | 27 | 240.3 |
| 42 | 打字人-ZCv7ZYr | 95.8 | 100.0% | 20 | 238.6 |
| 43 | 打字人-EhWUgoG | 96.2 | 100.0% | 22 | 237.5 |
| 44 | 打字人-bi4p7rZ | 97.0 | 100.0% | 2 | 235.6 |
| 45 | 打字人-0jfsLsC | 97.3 | 100.0% | 11 | 234.8 |
| 46 | 打字人-Ocqsskb | 97.5 | 100.0% | 14 | 234.6 |
| 47 | 打字人-24t7kHh | 98.2 | 100.0% | 4 | 232.9 |
| 48 | 打字人-sFu07ri | 98.2 | 100.0% | 6 | 232.8 |
| 49 | 打字人-fzR5m7b | 98.4 | 100.0% | 12 | 232.4 |
| 50 | 打字人-Z9IdSeu | 98.6 | 100.0% | 13 | 231.9 |
| 51 | 打字人-Vm7LhW6 | 97.4 | 99.7% | 29 | 231.6 |
| 52 | 打字人-o0NwEdn | 98.7 | 100.0% | 26 | 231.5 |
| 53 | 打字人-QIDmRjk | 99.5 | 100.0% | 16 | 229.7 |
| 54 | 打字人-xskWZYP | 100.1 | 100.0% | 22 | 228.4 |
| 55 | 打字人-zgoUEd1 | 100.1 | 100.0% | 19 | 228.3 |
| 56 | 打字人-fhWL7rp | 100.1 | 100.0% | 12 | 228.3 |
| 57 | 打字人-f33Fxxr | 100.6 | 100.0% | 27 | 227.3 |
| 58 | 打字人-IkHiNze | 100.6 | 100.0% | 18 | 227.3 |
| 59 | 打字人-7onu29r | 101.1 | 100.0% | 16 | 226.2 |
| 60 | 打字人-CPQkyZQ | 101.3 | 100.0% | 12 | 225.6 |
| 61 | 打字人-9yZwlUU | 102.0 | 100.0% | 12 | 224.1 |
| 62 | 打字人-vUG7bpY | 102.1 | 100.0% | 8 | 224.0 |
| 63 | 打字人-SaFY6TQ | 102.1 | 100.0% | 10 | 224.0 |
| 64 | 打字人-Zfc9Wa3 | 103.2 | 100.0% | 8 | 221.5 |
| 65 | 打字人-6TACHhC | 103.6 | 100.0% | 10 | 220.7 |
| 66 | 打字人-qJEw12J | 104.1 | 100.0% | 6 | 219.6 |
| 67 | 打字人-WwlowlN | 104.4 | 100.0% | 10 | 219.0 |
| 68 | 打字人-fkH1dmS | 104.7 | 100.0% | 10 | 218.4 |
| 69 | 打字人-7FuK9I4 | 104.7 | 100.0% | 11 | 218.4 |
| 70 | 打字人-SeiFNzZ | 105.2 | 100.0% | 29 | 217.3 |
| 71 | 打字人-7298Rjp | 105.4 | 100.0% | 4 | 217.0 |
| 72 | 打字人-MFuizRW | 104.3 | 99.7% | 16 | 216.5 |
| 73 | 打字人-BMJWFuD | 106.1 | 100.0% | 28 | 215.5 |
| 74 | 打字人-mFuRjfr | 106.2 | 100.0% | 11 | 215.2 |
| 75 | 打字人-F6TNqBN | 106.3 | 100.0% | 7 | 215.0 |
| 76 | 打字人-4852IDO | 106.5 | 100.0% | 25 | 214.6 |
| 77 | 打字人-9yZhwls | 106.6 | 100.0% | 23 | 214.5 |
| 78 | 打字人-2AOxGyo | 106.6 | 100.0% | 20 | 214.4 |
| 79 | 打字人-Lv8tjfj | 106.8 | 100.0% | 9 | 214.0 |
| 80 | 打字人-aTAjm7R | 106.9 | 100.0% | 9 | 213.9 |
| 81 | 打字人-g290dmu | 107.0 | 100.0% | 16 | 213.6 |
| 82 | 打字人-pZYBu1R | 107.0 | 100.0% | 13 | 213.6 |
| 83 | 打字人-XTA4bpi | 107.9 | 100.0% | 15 | 211.9 |
| 84 | 打字人-srKwGyX | 107.9 | 100.0% | 9 | 211.8 |
| 85 | 打字人-C0NMCv9 | 106.8 | 99.7% | 18 | 211.4 |
| 86 | 打字人-JtPSzR3 | 108.2 | 100.0% | 11 | 211.3 |
| 87 | 打字人-bTAxeis | 108.4 | 100.0% | 12 | 210.8 |
| 88 | 打字人-Swl5Lsr | 108.5 | 100.0% | 10 | 210.8 |
| 89 | 打字人-caFLNzW | 108.4 | 100.0% | 16 | 210.8 |
| 90 | 打字人-VXbl12F | 108.5 | 100.0% | 12 | 210.7 |
| 91 | 打字人-Bn03fcv | 108.6 | 100.0% | 15 | 210.5 |
| 92 | 打字人-Jv8a6Ts | 108.6 | 100.0% | 14 | 210.4 |
| 93 | 打字人-t85mu1g | 108.7 | 100.0% | 29 | 210.3 |
| 94 | 打字人-KHhw12Y | 108.8 | 100.0% | 5 | 210.0 |
| 95 | 打字人-eMJIPQE | 109.6 | 100.0% | 15 | 208.6 |
| 96 | 打字人-N123xxa | 109.6 | 100.0% | 35 | 208.6 |
| 97 | 打字人-UVwuZYE | 109.7 | 100.0% | 7 | 208.4 |
| 98 | 打字人-FBgWUGN | 110.1 | 100.0% | 10 | 207.6 |
| 99 | 打字人-1XbzIDG | 110.2 | 100.0% | 12 | 207.4 |
| 100 | 打字人-wWaLein | 107.6 | 99.5% | 25 | 207.4 |
| 101 | 打字人-LskwUGI | 110.3 | 100.0% | 17 | 207.2 |
| 102 | 打字人-XTAvcqG | 106.6 | 99.2% | 16 | 206.9 |
| 103 | 打字人-LkHH33A | 109.5 | 99.7% | 18 | 206.3 |
| 104 | 打字人-maFgEda | 111.0 | 100.0% | 25 | 205.9 |
| 105 | 打字人-ftPVv89 | 111.1 | 100.0% | 15 | 205.8 |
| 106 | 打字人-wKCSEdQ | 111.2 | 100.0% | 4 | 205.6 |
| 107 | 打字人-kSenFu3 | 111.3 | 100.0% | 13 | 205.4 |
| 108 | 打字人-i12rGyO | 91.2 | 100.0% | 11 | 205.2 |
| 109 | 打字人-YMJKrKs | 111.5 | 100.0% | 28 | 204.9 |
| 110 | 打字人-AQMM33k | 111.6 | 100.0% | 29 | 204.8 |
| 111 | 打字人-MaFDqB6 | 111.9 | 100.0% | 8 | 204.3 |
| 112 | 打字人-AyZiBgC | 112.2 | 100.0% | 9 | 203.7 |
| 113 | 打字人-Wn0oHh7 | 113.0 | 100.0% | 35 | 202.3 |
| 114 | 打字人-LUGaTAx | 113.2 | 100.0% | 16 | 201.9 |
| 115 | 打字人-WeixzR7 | 113.5 | 100.0% | 10 | 201.5 |
| 116 | 打字人-pXbV0Nv | 113.7 | 100.0% | 1 | 201.0 |
| 117 | 打字人-JrKI7rf | 107.4 | 98.7% | 35 | 200.6 |
| 118 | 打字人-1PQi7rs | 114.1 | 100.0% | 26 | 200.4 |
| 119 | 打字人-M85sjfY | 114.1 | 100.0% | 15 | 200.3 |
| 120 | 打字人-Q29pMJA | 114.2 | 100.0% | 11 | 200.2 |
| 121 | 打字人-gdm185O | 114.2 | 100.0% | 17 | 200.2 |
| 122 | 打字人-Jdmq338 | 114.3 | 100.0% | 10 | 199.9 |
| 123 | 打字人-DkHNu1B | 114.4 | 100.0% | 8 | 199.8 |
| 124 | 打字人-Sgop85H | 114.5 | 100.0% | 19 | 199.7 |
| 125 | 打字人-ZBgGyZV | 114.5 | 100.0% | 13 | 199.6 |
| 126 | 打字人-35Vegof | 114.6 | 100.0% | 20 | 199.5 |
| 127 | 打字人-GNzKQM5 | 114.9 | 100.0% | 19 | 199.0 |
| 128 | 打字人-EMJwpXY | 113.8 | 99.7% | 11 | 198.7 |
| 129 | 打字人-YdmmkHs | 115.7 | 100.0% | 13 | 197.5 |
| 130 | 打字人-LHhbpX0 | 115.9 | 100.0% | 11 | 197.3 |
| 131 | 打字人-Hdm1VwU | 116.0 | 100.0% | 13 | 197.1 |
| 132 | 打字人-uGyccqD | 116.4 | 100.0% | 25 | 196.4 |
| 133 | 打字人-h33lQMg | 116.5 | 100.0% | 21 | 196.3 |
| 134 | 打字人-qCvdfcj | 116.8 | 100.0% | 26 | 195.8 |
| 135 | 打字人-A0NwBgL | 117.3 | 100.0% | 14 | 194.9 |
| 136 | 打字人-ijfdEdS | 117.4 | 100.0% | 15 | 194.8 |
| 137 | 打字人-5skKQMZ | 117.7 | 100.0% | 14 | 194.2 |
| 138 | 打字人-BbpUhWj | 117.8 | 100.0% | 8 | 194.1 |
| 139 | 打字人-p5V8Xbp | 116.8 | 99.7% | 39 | 193.6 |
| 140 | 打字人-L4t9Nza | 118.3 | 100.0% | 7 | 193.2 |
| 141 | 打字人-hlUNskR | 118.3 | 100.0% | 18 | 193.2 |
| 142 | 打字人-Bwl2pXe | 118.3 | 100.0% | 3 | 193.2 |
| 143 | 打字人-drKkgo3 | 118.6 | 100.0% | 21 | 192.8 |
| 144 | 打字人-bxxNPQC | 119.2 | 100.0% | 17 | 191.8 |
| 145 | 打字人-NLszm7q | 119.6 | 100.0% | 9 | 191.2 |
| 146 | 打字人-aPQREdn | 118.4 | 99.7% | 18 | 191.0 |
| 147 | 打字人-40Nwi4r | 119.9 | 100.0% | 34 | 190.7 |
| 148 | 打字人-VEdAPQz | 120.1 | 100.0% | 29 | 190.3 |
| 149 | 打字人-OonCqBj | 120.1 | 100.0% | 22 | 190.3 |
| 150 | 打字人-P6TrMJI | 116.3 | 99.2% | 3 | 190.2 |
| 151 | 打字人-zVw133W | 113.7 | 98.7% | 5 | 190.0 |
| 152 | 打字人-k6TQwly | 120.6 | 100.0% | 23 | 189.5 |
| 153 | 打字人-x7rbn02 | 121.0 | 100.0% | 22 | 188.9 |
| 154 | 打字人-TEdKPQB | 121.1 | 100.0% | 11 | 188.8 |
| 155 | 打字人-tJEojfs | 121.4 | 100.0% | 4 | 188.3 |
| 156 | 打字人-BKCOrKo | 121.5 | 100.0% | 25 | 188.1 |
| 157 | 打字人-1VwUxxU | 121.6 | 100.0% | 24 | 188.0 |
| 158 | 打字人-4bpjZY4 | 121.7 | 100.0% | 11 | 187.8 |
| 159 | 打字人-zUG9Bga | 122.0 | 100.0% | 2 | 187.3 |
| 160 | 打字人-bPQqjfn | 122.6 | 100.0% | 11 | 186.4 |
| 161 | 打字人-RPQUGyS | 122.7 | 100.0% | 10 | 186.3 |
| 162 | 打字人-b7ryskR | 120.2 | 99.5% | 32 | 186.2 |
| 163 | 打字人-kcqiSe5 | 122.8 | 100.0% | 23 | 186.2 |
| 164 | 打字人-RrKQTAf | 122.8 | 100.0% | 19 | 186.1 |
| 165 | 打字人-9UGGrKf | 105.7 | 96.6% | 13 | 186.0 |
| 166 | 打字人-tkHQJE9 | 123.7 | 100.0% | 15 | 184.9 |
| 167 | 打字人-2wltaFF | 123.7 | 100.0% | 26 | 184.7 |
| 168 | 打字人-iEdMrKX | 123.8 | 100.0% | 25 | 184.6 |
| 169 | 打字人-kyZHcq6 | 123.9 | 100.0% | 8 | 184.5 |
| 170 | 打字人-4onazRg | 124.1 | 100.0% | 20 | 184.2 |
| 171 | 打字人-WSeVBgn | 124.2 | 100.0% | 13 | 184.1 |
| 172 | 打字人-v4ttkHK | 124.1 | 100.0% | 17 | 184.1 |
| 173 | 打字人-ybpR4tw | 124.2 | 100.0% | 12 | 184.1 |
| 174 | 打字人-ioniAOS | 124.2 | 100.0% | 5 | 184.0 |
| 175 | 打字人-KUG2u1i | 124.4 | 100.0% | 9 | 183.8 |
| 176 | 打字人-0Lsd9Ia | 119.4 | 99.0% | 23 | 183.4 |
| 177 | 打字人-p5VDi4A | 118.0 | 98.7% | 5 | 183.3 |
| 178 | 打字人-X0NEu1v | 124.8 | 100.0% | 9 | 183.2 |
| 179 | 打字人-y339Nzj | 119.6 | 99.0% | 11 | 183.0 |
| 180 | 打字人-wlU5Cv3 | 125.3 | 100.0% | 19 | 182.5 |
| 181 | 打字人-6WaqPQk | 125.7 | 100.0% | 16 | 181.9 |
| 182 | 打字人-NIDoEdp | 109.8 | 96.9% | 12 | 181.8 |
| 183 | 打字人-fD6yCvt | 108.7 | 96.6% | 21 | 181.4 |
| 184 | 打字人-PUGmRjF | 114.2 | 97.6% | 9 | 181.2 |
| 185 | 打字人-EZY0aFk | 126.4 | 100.0% | 9 | 180.9 |
| 186 | 打字人-alUrlUP | 126.6 | 100.0% | 25 | 180.6 |
| 187 | 打字人-TfcxVwg | 126.8 | 100.0% | 13 | 180.2 |
| 188 | 打字人-Y85j12h | 126.8 | 100.0% | 24 | 180.2 |
| 189 | 打字人-LBgnXbx | 126.9 | 100.0% | 11 | 180.1 |
| 190 | 打字人-7goci4y | 127.6 | 100.0% | 9 | 179.1 |
| 191 | 打字人-HGyd5Va | 127.7 | 100.0% | 17 | 179.0 |
| 192 | 打字人-bQMIqBM | 126.8 | 99.7% | 8 | 178.4 |
| 193 | 打字人-EsktNzo | 128.2 | 100.0% | 28 | 178.3 |
| 194 | 打字人-s85C4tq | 128.3 | 100.0% | 19 | 178.2 |
| 195 | 打字人-ktPDLsV | 128.4 | 100.0% | 8 | 178.1 |
| 196 | 打字人-3gouOSN | 123.7 | 99.0% | 26 | 177.1 |
| 197 | 打字人-iPQ9Hh4 | 129.1 | 100.0% | 23 | 177.0 |
| 198 | 打字人-JMJ6n0T | 129.7 | 100.0% | 16 | 176.3 |
| 199 | 打字人-jonwwlv | 129.8 | 100.0% | 44 | 176.1 |
| 200 | 打字人-I33gXbN | 129.9 | 100.0% | 23 | 176.0 |
| 201 | 打字人-AgosPQk | 130.3 | 100.0% | 15 | 175.5 |
| 202 | 打字人-yCvqdm8 | 131.0 | 100.0% | 8 | 174.6 |
| 203 | 打字人-Zei933x | 131.0 | 100.0% | 23 | 174.5 |
| 204 | 打字人-cu1j7rI | 131.3 | 100.0% | 14 | 174.1 |
| 205 | 打字人-aD63wlJ | 131.5 | 100.0% | 36 | 173.9 |
| 206 | 打字人-Yjf8onW | 131.6 | 100.0% | 31 | 173.8 |
| 207 | 打字人-thWrdmj | 131.6 | 100.0% | 15 | 173.7 |
| 208 | 打字人-6rK2u15 | 131.8 | 100.0% | 22 | 173.5 |
| 209 | 打字人-L0Nt4tK | 108.9 | 95.5% | 17 | 173.4 |
| 210 | 打字人-vXb0Lsg | 132.1 | 100.0% | 6 | 173.1 |
| 211 | 打字人-iOS6Xby | 132.7 | 100.0% | 18 | 172.3 |
| 212 | 打字人-7EdSJE5 | 132.7 | 100.0% | 12 | 172.2 |
| 213 | 打字人-J85QXbn | 132.9 | 100.0% | 9 | 172.1 |
| 214 | 打字人-Tgo7tPs | 133.1 | 100.0% | 13 | 171.8 |
| 215 | 打字人-3NzbZYj | 133.2 | 100.0% | 30 | 171.6 |
| 216 | 打字人-lCvQsk0 | 133.2 | 100.0% | 18 | 171.6 |
| 217 | 打字人-lEdkpXD | 129.3 | 99.2% | 24 | 171.4 |
| 218 | 打字人-1FuP4ts | 133.5 | 100.0% | 19 | 171.3 |
| 219 | 打字人-233LVwM | 133.6 | 100.0% | 32 | 171.1 |
| 220 | 打字人-WonGQM8 | 133.7 | 100.0% | 24 | 170.9 |
| 221 | 打字人-1Ls1bpb | 133.9 | 100.0% | 10 | 170.7 |
| 222 | 打字人-ScqlD64 | 134.0 | 100.0% | 5 | 170.6 |
| 223 | 打字人-hMJjjf5 | 134.3 | 100.0% | 8 | 170.3 |
| 224 | 打字人-LSeRn0s | 134.6 | 100.0% | 24 | 169.9 |
| 225 | 打字人-VBg1Nz6 | 134.6 | 100.0% | 30 | 169.9 |
| 226 | 打字人-AlUmGyk | 134.5 | 100.0% | 24 | 169.9 |
| 227 | 打字人-P7rUi4T | 122.5 | 97.6% | 9 | 169.7 |
| 228 | 打字人-Z5VaIDT | 134.8 | 100.0% | 5 | 169.6 |
| 229 | 打字人-8VwVgoK | 134.8 | 100.0% | 21 | 169.6 |
| 230 | 打字人-l29XdmD | 135.0 | 100.0% | 31 | 169.4 |
| 231 | 打字人-Av8tRjA | 135.0 | 100.0% | 19 | 169.3 |
| 232 | 打字人-nXbmonm | 135.0 | 100.0% | 30 | 169.3 |
| 233 | 打字人-zaFtSeQ | 134.2 | 99.7% | 7 | 168.6 |
| 234 | 打字人-ArKVNzr | 116.7 | 96.3% | 14 | 168.5 |
| 235 | 打字人-MD6R5Vj | 122.2 | 97.4% | 10 | 168.4 |
| 236 | 打字人-3xxoRjC | 134.8 | 99.7% | 12 | 168.4 |
| 237 | 打字人-lei2eiY | 119.5 | 96.9% | 12 | 168.3 |
| 238 | 打字人-HcqAqBU | 136.1 | 100.0% | 20 | 168.0 |
| 239 | 打字人-bcqpYLY | 136.3 | 100.0% | 13 | 167.8 |
| 240 | 打字人-Y9IVcq4 | 136.4 | 100.0% | 8 | 167.6 |
| 241 | 打字人-bOSdLsb | 137.0 | 100.0% | 47 | 166.9 |
| 242 | 打字人-iEdzv8J | 137.2 | 100.0% | 10 | 166.7 |
| 243 | 打字人-ONzEqBo | 137.8 | 100.0% | 32 | 165.9 |
| 244 | 打字人-kRjJzRv | 137.9 | 100.0% | 17 | 165.8 |
| 245 | 打字人-6dmJ12d | 138.1 | 100.0% | 22 | 165.6 |
| 246 | 打字人-CHhdPQx | 137.6 | 99.7% | 9 | 164.9 |
| 247 | 打字人-5qBsVwH | 139.4 | 100.0% | 13 | 164.0 |
| 248 | 打字人-TqBkHhJ | 138.2 | 99.7% | 37 | 163.8 |
| 249 | 打字人-6TAi4tQ | 139.5 | 100.0% | 17 | 163.8 |
| 250 | 打字人-wcqpkHK | 140.2 | 100.0% | 10 | 163.0 |
| 251 | 打字人-itPdgoX | 140.5 | 100.0% | 14 | 162.7 |
| 252 | 打字人-REdq0Nf | 140.9 | 100.0% | 25 | 162.3 |
| 253 | 打字人-PRjigoL | 140.9 | 100.0% | 3 | 162.2 |
| 254 | 打字人-wdmrlUZ | 139.6 | 99.7% | 23 | 162.1 |
| 255 | 打字人-VBguhWy | 141.1 | 100.0% | 16 | 162.0 |
| 256 | 打字人-8FurD6Z | 139.8 | 99.7% | 21 | 162.0 |
| 257 | 打字人-0rKPBgo | 115.8 | 100.0% | 5 | 161.7 |
| 258 | 打字人-WMJGpX0 | 141.7 | 100.0% | 34 | 161.4 |
| 259 | 打字人-Zv8oOSF | 141.6 | 100.0% | 37 | 161.4 |
| 260 | 打字人-433BGyw | 142.3 | 100.0% | 6 | 160.6 |
| 261 | 打字人-OJEAJEs | 116.6 | 100.0% | 12 | 160.5 |
| 262 | 打字人-3jfxi49 | 133.1 | 98.2% | 7 | 160.2 |
| 263 | 打字人-YeiDSeA | 142.8 | 100.0% | 36 | 160.1 |
| 264 | 打字人-fsk5MJG | 142.9 | 100.0% | 8 | 160.0 |
| 265 | 打字人-NeiswlC | 143.5 | 100.0% | 15 | 159.3 |
| 266 | 打字人-NZYNyZG | 143.5 | 100.0% | 23 | 159.3 |
| 267 | 打字人-KKC0OSE | 143.6 | 100.0% | 9 | 159.2 |
| 268 | 打字人-qdmgMJY | 127.1 | 96.9% | 12 | 159.2 |
| 269 | 打字人-TJEnTA0 | 143.7 | 100.0% | 13 | 159.1 |
| 270 | 打字人-aBg112C | 143.7 | 100.0% | 29 | 159.0 |
| 271 | 打字人-X6THIDw | 144.0 | 100.0% | 19 | 158.8 |
| 272 | 打字人-xOShhWl | 144.3 | 100.0% | 6 | 158.4 |
| 273 | 打字人-sYLQlUD | 144.4 | 100.0% | 13 | 158.3 |
| 274 | 打字人-1wlj4ty | 144.6 | 100.0% | 21 | 158.1 |
| 275 | 打字人-bwlSVw3 | 118.5 | 100.0% | 18 | 157.9 |
| 276 | 打字人-om7YBgx | 144.8 | 100.0% | 9 | 157.8 |
| 277 | 打字人-bHhxtPH | 144.0 | 99.7% | 15 | 157.6 |
| 278 | 打字人-JKCPm7d | 145.4 | 100.0% | 9 | 157.3 |
| 279 | 打字人-Deio29Q | 145.6 | 100.0% | 23 | 157.0 |
| 280 | 打字人-b29lxxD | 144.6 | 99.7% | 38 | 156.6 |
| 281 | 打字人-4zR3GyN | 146.5 | 100.0% | 18 | 156.0 |
| 282 | 打字人-tGyg33h | 146.6 | 100.0% | 11 | 155.9 |
| 283 | 打字人-GYLtIDg | 120.2 | 100.0% | 12 | 155.8 |
| 284 | 打字人-AQMKqBN | 145.3 | 99.7% | 35 | 155.8 |
| 285 | 打字人-k4tHzRA | 146.9 | 100.0% | 21 | 155.6 |
| 286 | 打字人-5qB785k | 147.1 | 100.0% | 25 | 155.4 |
| 287 | 打字人-aQM9skk | 147.4 | 100.0% | 20 | 155.0 |
| 288 | 打字人-EOSlOSJ | 136.5 | 97.9% | 20 | 154.9 |
| 289 | 打字人-vD6I0NM | 147.7 | 100.0% | 24 | 154.8 |
| 290 | 打字人-xtPxOSb | 145.0 | 99.5% | 21 | 154.7 |
| 291 | 打字人-DWancqR | 142.3 | 99.0% | 18 | 154.6 |
| 292 | 打字人-vfccOSe | 147.9 | 100.0% | 15 | 154.6 |
| 293 | 打字人-mFu3rKG | 148.2 | 100.0% | 23 | 154.2 |
| 294 | 打字人-KD6wMJw | 148.4 | 100.0% | 31 | 154.0 |
| 295 | 打字人-eGykTAL | 149.3 | 100.0% | 37 | 153.2 |
| 296 | 打字人-vZYNWaS | 149.8 | 100.0% | 27 | 152.6 |
| 297 | 打字人-U5Vpeid | 148.7 | 99.7% | 17 | 152.3 |
| 298 | 打字人-ZQMuYLz | 150.2 | 100.0% | 9 | 152.2 |
| 299 | 打字人-ssk7QMc | 150.3 | 100.0% | 37 | 152.1 |
| 300 | 打字人-wzRWpXW | 150.8 | 100.0% | 49 | 151.6 |
| 301 | 打字人-hTARxxO | 150.8 | 100.0% | 7 | 151.6 |
| 302 | 打字人-Dcqtjfn | 151.0 | 100.0% | 17 | 151.4 |
| 303 | 打字人-rhWABgu | 151.0 | 100.0% | 13 | 151.4 |
| 304 | 打字人-mQMr29Z | 151.2 | 100.0% | 17 | 151.2 |
| 305 | 打字人-HJEaUGg | 151.4 | 100.0% | 24 | 150.9 |
| 306 | 打字人-mjfJTAe | 151.5 | 100.0% | 29 | 150.9 |
| 307 | 打字人-AdmRtPl | 152.8 | 100.0% | 26 | 149.6 |
| 308 | 打字人-333nVwW | 140.6 | 97.6% | 9 | 149.2 |
| 309 | 打字人-fXbftP6 | 133.6 | 96.3% | 14 | 149.2 |
| 310 | 打字人-GMJCTAF | 152.9 | 99.7% | 53 | 148.1 |
| 311 | 打字人-XcqNpXN | 142.3 | 97.6% | 15 | 147.9 |
| 312 | 打字人-uVweSej | 155.2 | 100.0% | 18 | 147.3 |
| 313 | 打字人-QD6ILsj | 155.2 | 100.0% | 26 | 147.3 |
| 314 | 打字人-Ju1qMJZ | 155.4 | 100.0% | 41 | 147.1 |
| 315 | 打字人-JaFcFub | 155.6 | 100.0% | 12 | 146.9 |
| 316 | 打字人-JwlnKCI | 156.1 | 100.0% | 23 | 146.4 |
| 317 | 打字人-5rKodmg | 156.3 | 100.0% | 11 | 146.2 |
| 318 | 打字人-WTAt335 | 131.2 | 95.3% | 18 | 146.0 |
| 319 | 打字人-0HhmlUS | 156.6 | 100.0% | 21 | 145.9 |
| 320 | 打字人-XxxKEdn | 156.8 | 100.0% | 30 | 145.8 |
| 321 | 打字人-RtPRGyo | 157.5 | 100.0% | 19 | 145.2 |
| 322 | 打字人-1fctwlR | 158.0 | 100.0% | 27 | 144.7 |
| 323 | 打字人-VCv8xxt | 158.1 | 99.7% | 13 | 143.6 |
| 324 | 打字人-V85485i | 159.8 | 100.0% | 15 | 143.1 |
| 325 | 打字人-NKCEGyA | 159.1 | 99.7% | 15 | 142.8 |
| 326 | 打字人-pLs09I9 | 160.0 | 100.0% | 5 | 142.8 |
| 327 | 打字人-VIDdSeK | 160.1 | 100.0% | 19 | 142.8 |
| 328 | 打字人-FXbpwln | 158.7 | 99.7% | 29 | 142.8 |
| 329 | 打字人-kPQy0Nl | 160.2 | 100.0% | 15 | 142.7 |
| 330 | 打字人-gWaTKCU | 160.8 | 100.0% | 11 | 142.2 |
| 331 | 打字人-YEd8hW0 | 160.9 | 100.0% | 44 | 142.1 |
| 332 | 打字人-Lm7JFu2 | 160.8 | 100.0% | 6 | 142.1 |
| 333 | 打字人-Y0NiIDh | 155.3 | 99.0% | 4 | 142.0 |
| 334 | 打字人-CqBfPQ4 | 161.3 | 100.0% | 57 | 141.7 |
